0.6*1200宝钢彩涂卷含税自提宝钢物流三冠库

    来源网站:http://zz.58house.com/   更新日期:2019-06-05  【举报删除

【58信息网】1
 
宝钢 0.47*1200*C 氟碳彩涂 TS350GD+AZ 2/2聚偏氟乙烯-金灰/普通聚酯-云白 【与铁石灰颜色一样】 8900 宝钢物流三冠库 2.33 价格可议,来电咨询
宝钢 0.47*1200*C 氟碳彩涂 TS350GD+AZ 2/2 聚偏氟乙烯-金灰/普通聚酯-云白【与铁石灰颜色一样】 9100 宝钢物流三冠库 4.12 价格可议,来电咨询
宝钢 0.47*1000*C 氟碳彩涂 TS350GD+AZ 2/2 聚偏氟乙烯-低光芙白/普通聚酯-云白 8250 宝钢物流8号库  3.61 价格可议,来电咨询
宝钢 0.45*1000*C 氟碳彩涂协议卷 TDC51D+AZ 2/1 PVDF白灰 8250 菲腾库 3.485 价格可议,来电咨询
宝钢 0.5*1000*C 氟碳彩涂协议卷 TDC51D+Z 2/1 PVDF白灰 8250 菲腾库 3.695 价格可议,来电咨询
宝钢青山 0.5*1000*C 氟碳彩涂 TDC51D+Z 2/1 聚偏二氟乙烯-白灰/PVDF 9150 武汉宏青运贸有限公司 2.906 价格可议,来电咨询
宝钢青山 0.5*1000*C 氟碳彩涂 TDC51D+Z 2/1 聚偏二氟乙烯-白灰/PVDF 9750 武钢实业建安库 9.506 价格可议,来电咨询
宝钢 0.5*1000*C 氟碳彩涂 TDC51D+Z 2/1 聚偏二氟乙烯-海蓝 10250 丰蕴库 4.215 价格可议,来电咨询
宝钢 0.5*1000*C 氟碳彩涂 TDC51D+Z 2/1  聚偏二氟乙烯-海蓝 10050/10250 上海宝腾 41.315 价格可议,来电咨询
宝钢 0.45*1000*C 氟碳彩涂协议卷 TDC51D+Z220 2/2 PVDF-海蓝 8250 菲腾库 3.405 价格可议,来电咨询
宝钢 0.5*1000*C 氟碳彩涂 TS350GD+AZ 2/2 聚偏二氟乙烯-银色 10250 上海永空实业有限公司 3.475 价格可议,来电咨询
宝钢 0.5*1000*C 氟碳彩涂协议卷 TS300GD+AZ 2/2 PVDF银色 8250 菲腾库 14.745 价格可议,来电咨询
宝钢 0.5*1000*C 氟碳彩涂协议卷 TS350GD+AZ 2/2 PVDF银色 8250 菲腾库 8.14 价格可议,来电咨询
宝钢 0.5*1000*C 氟碳彩涂协议卷 TS350GD+AZ 2/2 聚偏二氟乙烯-F 象牙 8150 上海永空实业有限公司 2.275 价格可议,来电咨询
宝钢 0.5*1000*C 氟碳彩涂  TS350GD+Z 2/2 聚偏氟乙烯-宝钢蓝/普通聚酯-云白 10250  宝钢物流三冠库 4.505 价格可议,来电咨询
宝钢 0.5*1000*C 氟碳彩涂 TDC51D+Z 2/1聚偏二氟乙烯-宝钢蓝 10250 丰蕴库 31.995 价格可议,来电咨询
宝钢 0.5*1000*C 氟碳彩涂 TDC51D+Z 2/1 聚偏二氟乙烯-宝钢蓝 10250 上海永空实业有限公司 4.62 价格可议,来电咨询
宝钢 0.5*1000*C 氟碳彩涂 TDC51D+AZ 2/2 聚偏二氟乙烯-铁青灰 10500 上海永空实业有限公司 3.4 价格可议,来电咨询
宝钢 0.5*1000*C 氟碳彩涂 TDC51D+AZ 2/2 聚偏二氟乙烯-铁青灰 10500 上海永空实业有限公司 3.495 价格可议,来电咨询
宝钢 0.5*1000*C 氟碳彩涂 TDC51D+Z 2/1 聚偏二氟乙烯-铁青灰 10500 丰蕴库 28.47 价格可议,来电咨询
宝钢 0.5*1000*C 氟碳彩涂协议卷 TDC51D+Z 2/1 氟碳铁青灰 8250 华冶B区 4.62 价格可议,来电咨询
宝钢 0.5*1000*C 氟碳彩涂协议卷 TDC51D+AZ150 2/2 PVDF铁青灰/PVDF白灰 8250 菲腾库 7.925 价格可议,来电咨询
宝钢 0.5*1000*C 氟碳彩涂 TDC51D+AZ 2/1 聚偏二氟乙烯-宝钢灰 10250 上海永空实业有限公司 4.465 价格可议,来电咨询
宝钢 0.5*1000*C 氟碳彩涂 TDC51D+Z 2/1 聚偏二氟乙烯-白银 10250 丰蕴库 19.77 价格可议,来电咨询
宝钢 0.48*1000*C 氟碳彩涂协议卷 TDC51D+AZ 2/2PVDF白银灰 7750 菲腾库 2.145 价格可议,来电咨询
宝钢 0.5*1000*C 氟碳彩涂协议卷 TDC51D+Z 2/1 PVDF白银灰 8250 菲腾库 3.095 价格可议,来电咨询
宝钢 0.53*1000*C 氟碳彩涂 TDC51D+Z 2/1 聚偏氟乙烯-F 新银灰 9550 永空库 3.395 价格可议,来电咨询
宝钢 0.5*1000*C 氟碳彩涂 TDC51D+AZ 2/1 聚偏二氟乙烯-F朝灰 10250 上海永空实业有限公司 4.835 价格可议,来电咨询
宝钢 0.5*1000*C 氟碳彩涂 TDC51D+Z 2/1 聚偏氟乙烯-浅灰白  10150 上海宝钢运输有限公司57号库 3.54 价格可议,来电咨询
宝钢 0.5*1000*C 氟碳彩涂 TDC51D+AZ 2/2 聚偏二氟乙烯-浅灰白 10150 上海永空实业有限公司 3.955 价格可议,来电咨询
宝钢 0.5*1000*C 氟碳彩涂 TDC51D+AZ 2/1 聚偏二氟乙烯-浅灰白 10150 上海永空实业有限公司 4.36 价格可议,来电咨询
宝钢 0.5*1000*C 氟碳彩涂协议卷 TDC51D+Z 2/1 聚偏二氟乙烯-若铝灰(接近银色) 7650 上海永空实业有限公司 6.785 价格可议,来电咨询
宝钢 0.5*1000*C 氟碳彩涂协议卷 TDC51D+Z 2/1 聚偏二氟乙烯-若铝灰(接近银色) 7650 上海永空实业有限公司 3.455 价格可议,来电咨询
宝钢 0.47*1000*C 氟碳彩涂 TDC51D+AZ 2/2 聚偏二氟乙烯-帝王白 10250 上海永空实业有限公司 3.805 价格可议,来电咨询
宝钢 0.5*1000*C 氟碳彩涂 TDC51D+Z 2/1聚偏二氟乙烯-帝王白 10250 丰蕴库 36.93 价格可议,来电咨询
本站网址:http://zz.58house.com/news/show-1058210.html 该信息由用户上海川黎金属材料有限公司发布在最新冶金矿产频道,内容中涉及的所有法律责任由此商家承担,请自行识别内容真实性!
 
商家资料
点击分享网站
 
最新相关推荐
 
【58信息网】 分类信息网站前5强 中小企业推广首选     备案号:苏ICP备09007749号-36